- © 2025 ElectionStats and New Hampshire Public Radio
- Contact
- Support
- Schedule
- Social
- Community Calendar
1988 Executive Council Republican Primary 
District 3
	
    
    
	
			 
			 
			 
			 | City/Town | Ward | Pct | Write-Ins | Total Votes Cast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 7,867 | 2,993 | 0 | 10,860 | ||
| Atkinson | 163 | 96 | 0 | 259 | ||
| Brentwood | 113 | 61 | 0 | 174 | ||
| Danville | 95 | 39 | 0 | 134 | ||
| Dover
			 More » | 946 | 186 | 0 | 1,132 | ||
| Durham | 336 | 73 | 0 | 409 | ||
| E. Kingston | 53 | 26 | 0 | 79 | ||
| Epping | 163 | 88 | 0 | 251 | ||
| Exeter | 632 | 276 | 0 | 908 | ||
| Fremont | 115 | 33 | 0 | 148 | ||
| Greenland | 209 | 20 | 0 | 229 | ||
| Hampstead | 178 | 97 | 0 | 275 | ||
| Hampton | 467 | 396 | 0 | 863 | ||
| Hampton Falls | 93 | 88 | 0 | 181 | ||
| Kensington | 53 | 47 | 0 | 100 | ||
| Kingston | 181 | 128 | 0 | 309 | ||
| Madbury | 81 | 24 | 0 | 105 | ||
| New Castle | 166 | 15 | 0 | 181 | ||
| Newfields | 49 | 11 | 0 | 60 | ||
| Newington | 72 | 16 | 0 | 88 | ||
| Newmarket | 143 | 29 | 0 | 172 | ||
| Newton | 83 | 75 | 0 | 158 | ||
| N. Hampton | 247 | 88 | 0 | 335 | ||
| Plaistow | 219 | 89 | 0 | 308 | ||
| Portsmouth
			 More » | 814 | 138 | 0 | 952 | ||
| Rollinsford | 64 | 20 | 0 | 84 | ||
| Rye | 417 | 101 | 0 | 518 | ||
| Salem | 701 | 296 | 0 | 997 | ||
| Sandown | 123 | 45 | 0 | 168 | ||
| Seabrook | 163 | 121 | 0 | 284 | ||
| Somersworth
			 More » | 176 | 39 | 0 | 215 | ||
| S. Hampton | 19 | 16 | 0 | 35 | ||
| Stratham | 226 | 92 | 0 | 318 | ||
| Windham | 307 | 124 | 0 | 431 | ||
| Totals | 7,867 | 2,993 | 0 | 10,860 | ||


 Download this Election
Download this Election View Official Source (PDF)
View Official Source (PDF) 
			   
	    