- © 2025 ElectionStats and New Hampshire Public Radio
- Contact
- Support
- Schedule
- Social
- Community Calendar
1998 Governor Republican Primary
| City/Town | Ward | Pct | Write-Ins | Total Votes Cast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 24,796 | 22,444 | 14,367 | 8,521 | 1,731 | 1,103 | 112 | 73,074 | ||
| Acworth | 28 | 28 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 82 | ||
| Albany | 24 | 13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 65 | ||
| Alexandria | 24 | 74 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | ||
| Allenstown | 39 | 39 | 63 | 36 | 4 | 2 | 0 | 183 | ||
| Alstead | 34 | 42 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 109 | ||
| Alton | 137 | 148 | 43 | 37 | 8 | 3 | 0 | 376 | ||
| Amherst | 363 | 223 | 165 | 72 | 26 | 4 | 4 | 857 | ||
| Andover | 51 | 76 | 41 | 14 | 0 | 1 | 0 | 183 | ||
| Antrim | 72 | 46 | 74 | 20 | 0 | 3 | 0 | 215 | ||
| Ashland | 62 | 50 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 160 | ||
| Atkinson | 123 | 110 | 46 | 38 | 7 | 6 | 1 | 331 | ||
| Auburn | 84 | 116 | 51 | 76 | 4 | 3 | 1 | 335 | ||
| Barnstead | 74 | 64 | 74 | 37 | 4 | 3 | 0 | 256 | ||
| Barrington | 143 | 62 | 67 | 27 | 11 | 4 | 0 | 314 | ||
| Bartlett | 89 | 77 | 38 | 24 | 28 | 8 | 0 | 264 | ||
| Bath | 38 | 28 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | 97 | ||
| Bedford | 542 | 663 | 97 | 214 | 16 | 4 | 1 | 1,537 | ||
| Belmont | 106 | 61 | 69 | 40 | 15 | 4 | 0 | 295 | ||
| Bennington | 39 | 26 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 98 | ||
| Benton | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | ||
| Berlin
			 More » | 99 | 165 | 38 | 74 | 22 | 3 | 0 | 401 | ||
| Bethlehem | 56 | 43 | 34 | 15 | 3 | 0 | 1 | 152 | ||
| Boscawen | 66 | 32 | 46 | 10 | 13 | 1 | 0 | 168 | ||
| Bow | 272 | 222 | 169 | 103 | 18 | 6 | 4 | 794 | ||
| Bradford | 50 | 33 | 63 | 16 | 0 | 3 | 0 | 165 | ||
| Brentwood | 68 | 71 | 50 | 16 | 4 | 2 | 0 | 211 | ||
| Bridgewater | 48 | 57 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 138 | ||
| Bristol | 107 | 131 | 59 | 35 | 9 | 4 | 0 | 345 | ||
| Brookfield | 40 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||
| Brookline | 86 | 75 | 58 | 25 | 8 | 4 | 0 | 256 | ||
| Campton | 57 | 74 | 42 | 16 | 11 | 2 | 0 | 202 | ||
| Canaan | 72 | 156 | 58 | 37 | 12 | 9 | 1 | 345 | ||
| Candia | 116 | 112 | 50 | 71 | 9 | 4 | 1 | 363 | ||
| Canterbury | 43 | 47 | 100 | 14 | 3 | 0 | 0 | 207 | ||
| Carroll | 13 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Center Harbor | 26 | 49 | 17 | 9 | 11 | 1 | 0 | 113 | ||
| Charlestown | 75 | 77 | 52 | 17 | 7 | 2 | 0 | 230 | ||
| Chatham | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | ||
| Chester | 129 | 96 | 42 | 52 | 3 | 9 | 0 | 331 | ||
| Chesterfield | 67 | 54 | 60 | 16 | 6 | 4 | 0 | 207 | ||
| Chichester | 52 | 48 | 48 | 24 | 2 | 4 | 0 | 178 | ||
| Claremont
			 More » | 227 | 225 | 140 | 42 | 15 | 12 | 0 | 661 | ||
| Clarksville | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||
| Colebrook | 36 | 60 | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | 133 | ||
| Columbia | 9 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | ||
| Concord
			 More » | 642 | 443 | 958 | 264 | 82 | 26 | 9 | 2,424 | ||
| Conway | 245 | 343 | 101 | 89 | 44 | 18 | 3 | 843 | ||
| Cornish | 25 | 66 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 124 | ||
| Croydon | 22 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54 | ||
| Dalton | 13 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | ||
| Danbury | 26 | 53 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 115 | ||
| Danville | 71 | 68 | 69 | 25 | 4 | 6 | 0 | 243 | ||
| Deerfield | 106 | 116 | 68 | 47 | 13 | 4 | 0 | 354 | ||
| Deering | 35 | 37 | 33 | 12 | 2 | 4 | 0 | 123 | ||
| Derry | 474 | 353 | 600 | 151 | 15 | 17 | 0 | 1,610 | ||
| Dixville | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Dorchester | 7 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Dover
			 More » | 353 | 227 | 193 | 97 | 40 | 13 | 0 | 923 | ||
| Dublin | 55 | 58 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| Dummer | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Dunbarton | 78 | 62 | 36 | 44 | 4 | 5 | 0 | 229 | ||
| Durham | 51 | 73 | 162 | 23 | 6 | 1 | 1 | 317 | ||
| E. Kingston | 85 | 66 | 41 | 10 | 0 | 3 | 0 | 205 | ||
| Easton | 14 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Eaton | 3 | 26 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 47 | ||
| Effingham | 36 | 32 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 114 | ||
| Ellsworth | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Enfield | 73 | 94 | 32 | 41 | 4 | 4 | 1 | 249 | ||
| Epping | 121 | 150 | 51 | 44 | 7 | 5 | 0 | 378 | ||
| Epsom | 99 | 63 | 89 | 53 | 5 | 6 | 2 | 317 | ||
| Errol | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | ||
| Exeter | 348 | 230 | 217 | 68 | 16 | 14 | 0 | 893 | ||
| Farmington | 70 | 52 | 39 | 9 | 8 | 3 | 0 | 181 | ||
| Fitzwilliam | 39 | 47 | 43 | 6 | 3 | 4 | 1 | 143 | ||
| Francestown | 64 | 79 | 26 | 20 | 2 | 1 | 0 | 192 | ||
| Franconia | 44 | 38 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 103 | ||
| Franklin
			 More » | 169 | 77 | 142 | 46 | 14 | 5 | 0 | 453 | ||
| Freedom | 73 | 51 | 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 165 | ||
| Fremont | 52 | 74 | 57 | 34 | 3 | 4 | 0 | 224 | ||
| Gilford | 219 | 177 | 79 | 46 | 9 | 5 | 0 | 535 | ||
| Gilmanton | 89 | 56 | 55 | 19 | 0 | 2 | 0 | 221 | ||
| Gilsum | 6 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
| Goffstown | 371 | 373 | 145 | 324 | 5 | 7 | 0 | 1,225 | ||
| Gorham | 34 | 45 | 10 | 17 | 9 | 3 | 0 | 118 | ||
| Goshen | 21 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
| Grafton | 31 | 65 | 16 | 22 | 0 | 2 | 1 | 137 | ||
| Grantham | 82 | 203 | 37 | 19 | 3 | 5 | 0 | 349 | ||
| Greenfield | 42 | 35 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| Greenland | 92 | 43 | 41 | 12 | 4 | 10 | 0 | 202 | ||
| Greenville | 22 | 22 | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 91 | ||
| Groton | 9 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | ||
| Hale's Location | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Hampstead | 229 | 194 | 146 | 61 | 12 | 22 | 0 | 664 | ||
| Hampton | 308 | 260 | 103 | 45 | 22 | 21 | 2 | 761 | ||
| Hampton Falls | 100 | 66 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 192 | ||
| Hancock | 47 | 87 | 41 | 22 | 5 | 0 | 2 | 204 | ||
| Hanover | 106 | 254 | 80 | 29 | 4 | 12 | 1 | 486 | ||
| Harrisville | 19 | 15 | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 71 | ||
| Hart's Location | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Haverhill | 139 | 188 | 42 | 34 | 14 | 14 | 0 | 431 | ||
| Hebron | 35 | 52 | 8 | 5 | 2 | 12 | 0 | 114 | ||
| Henniker | 73 | 67 | 94 | 23 | 2 | 0 | 0 | 259 | ||
| Hill | 21 | 30 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 76 | ||
| Hillsborough | 142 | 104 | 99 | 44 | 9 | 2 | 1 | 401 | ||
| Hinsdale | 37 | 33 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | 103 | ||
| Holderness | 64 | 67 | 35 | 16 | 6 | 2 | 0 | 190 | ||
| Hollis | 337 | 173 | 134 | 120 | 30 | 25 | 7 | 826 | ||
| Hooksett | 234 | 225 | 92 | 145 | 8 | 8 | 1 | 713 | ||
| Hopkinton | 132 | 127 | 169 | 22 | 9 | 5 | 0 | 464 | ||
| Hudson | 348 | 191 | 116 | 106 | 15 | 8 | 0 | 784 | ||
| Jackson | 47 | 36 | 22 | 19 | 8 | 5 | 0 | 137 | ||
| Jaffrey | 109 | 90 | 105 | 26 | 12 | 16 | 6 | 364 | ||
| Jefferson | 43 | 44 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 118 | ||
| Keene
			 More » | 295 | 356 | 350 | 75 | 32 | 6 | 1 | 1,115 | ||
| Kensington | 36 | 29 | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 106 | ||
| Kingston | 202 | 202 | 138 | 39 | 14 | 15 | 3 | 613 | ||
| Laconia
			 More » | 332 | 262 | 158 | 117 | 21 | 18 | 0 | 908 | ||
| Lancaster | 66 | 78 | 32 | 47 | 8 | 6 | 1 | 238 | ||
| Landaff | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| Langdon | 13 | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | ||
| Lebanon
			 More » | 186 | 372 | 92 | 71 | 15 | 7 | 0 | 743 | ||
| Lee | 43 | 55 | 74 | 15 | 11 | 3 | 2 | 203 | ||
| Lempster | 30 | 38 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 88 | ||
| Lincoln | 34 | 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 77 | ||
| Lisbon | 33 | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 77 | ||
| Litchfield | 122 | 77 | 100 | 36 | 3 | 2 | 0 | 340 | ||
| Littleton | 242 | 128 | 63 | 28 | 9 | 3 | 1 | 474 | ||
| Londonderry | 433 | 372 | 242 | 139 | 12 | 11 | 0 | 1,209 | ||
| Loudon | 99 | 71 | 139 | 47 | 12 | 4 | 1 | 373 | ||
| Lyman | 3 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | ||
| Lyme | 20 | 52 | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | 105 | ||
| Lyndeborough | 30 | 48 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 116 | ||
| Madbury | 33 | 21 | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 111 | ||
| Madison | 63 | 121 | 20 | 43 | 10 | 8 | 0 | 265 | ||
| Manchester
			 More » | 1,692 | 1,544 | 491 | 1,274 | 98 | 38 | 6 | 5,143 | ||
| Marlborough | 23 | 35 | 48 | 11 | 6 | 3 | 0 | 126 | ||
| Marlow | 19 | 18 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 65 | ||
| Mason | 27 | 29 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 89 | ||
| Meredith | 217 | 218 | 77 | 52 | 20 | 8 | 0 | 592 | ||
| Merrimack | 456 | 274 | 145 | 174 | 21 | 11 | 2 | 1,083 | ||
| Middleton | 23 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | ||
| Milan | 26 | 23 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 74 | ||
| Milford | 361 | 195 | 131 | 105 | 45 | 12 | 0 | 849 | ||
| Millsfield | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Milton | 56 | 26 | 33 | 8 | 8 | 3 | 0 | 134 | ||
| Monroe | 21 | 71 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 106 | ||
| Mont Vernon | 109 | 50 | 36 | 21 | 8 | 5 | 0 | 229 | ||
| Moultonborough | 189 | 219 | 51 | 18 | 10 | 6 | 0 | 493 | ||
| Nashua
			 More » | 1,346 | 499 | 579 | 507 | 33 | 66 | 4 | 3,034 | ||
| Nelson | 13 | 15 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 59 | ||
| New Boston | 157 | 129 | 116 | 79 | 9 | 5 | 0 | 495 | ||
| New Castle | 53 | 33 | 20 | 7 | 3 | 6 | 0 | 122 | ||
| New Durham | 38 | 36 | 28 | 14 | 3 | 8 | 1 | 128 | ||
| New Hampton | 78 | 71 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 190 | ||
| New Ipswich | 105 | 58 | 59 | 18 | 1 | 4 | 0 | 245 | ||
| New London | 75 | 108 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
| Newbury | 327 | 371 | 111 | 35 | 9 | 9 | 1 | 863 | ||
| Newfields | 58 | 33 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 126 | ||
| Newington | 52 | 51 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 126 | ||
| Newmarket | 87 | 57 | 115 | 29 | 6 | 3 | 0 | 297 | ||
| Newport | 175 | 111 | 71 | 15 | 4 | 4 | 1 | 381 | ||
| Newton | 37 | 40 | 46 | 4 | 1 | 5 | 0 | 133 | ||
| N. Hampton | 119 | 113 | 37 | 27 | 8 | 5 | 0 | 309 | ||
| Northfield | 63 | 55 | 42 | 29 | 15 | 3 | 0 | 207 | ||
| Northumberland | 17 | 41 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 80 | ||
| Northwood | 63 | 58 | 68 | 42 | 2 | 1 | 0 | 234 | ||
| Nottingham | 61 | 42 | 45 | 41 | 4 | 1 | 0 | 194 | ||
| Orange | 9 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 | ||
| Orford | 24 | 44 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 83 | ||
| Ossipee | 105 | 106 | 23 | 23 | 5 | 10 | 0 | 272 | ||
| Pelham | 85 | 126 | 64 | 45 | 5 | 6 | 1 | 332 | ||
| Pembroke | 89 | 94 | 167 | 47 | 8 | 1 | 2 | 408 | ||
| Peterborough | 160 | 184 | 104 | 29 | 17 | 7 | 0 | 501 | ||
| Piermont | 9 | 38 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 66 | ||
| Pittsburg | 24 | 37 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 72 | ||
| Pittsfield | 83 | 74 | 77 | 44 | 0 | 7 | 0 | 285 | ||
| Plainfield | 45 | 89 | 32 | 23 | 3 | 2 | 0 | 194 | ||
| Plaistow | 134 | 141 | 53 | 35 | 14 | 8 | 1 | 386 | ||
| Plymouth | 118 | 286 | 91 | 42 | 20 | 7 | 1 | 565 | ||
| Portsmouth
			 More » | 307 | 193 | 135 | 62 | 10 | 12 | 2 | 721 | ||
| Randolph | 2 | 30 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||
| Raymond | 151 | 145 | 77 | 78 | 18 | 5 | 8 | 482 | ||
| Richmond | 30 | 18 | 15 | 19 | 3 | 2 | 0 | 87 | ||
| Rindge | 90 | 106 | 38 | 16 | 4 | 9 | 0 | 263 | ||
| Rochester
			 More » | 331 | 182 | 235 | 58 | 56 | 14 | 0 | 876 | ||
| Rollinsford | 42 | 20 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 99 | ||
| Roxbury | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | ||
| Rumney | 60 | 91 | 26 | 24 | 3 | 2 | 0 | 206 | ||
| Rye | 184 | 129 | 57 | 38 | 5 | 9 | 1 | 423 | ||
| Salem | 424 | 307 | 313 | 131 | 13 | 34 | 0 | 1,222 | ||
| Salisbury | 34 | 22 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 85 | ||
| Sanbornton | 79 | 55 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 | 191 | ||
| Sandown | 113 | 61 | 70 | 33 | 1 | 2 | 1 | 281 | ||
| Sandwich | 54 | 58 | 25 | 12 | 3 | 2 | 0 | 154 | ||
| Seabrook | 138 | 72 | 12 | 20 | 2 | 6 | 0 | 250 | ||
| Sharon | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||
| Shelburne | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
| Somersworth
			 More » | 130 | 60 | 70 | 36 | 8 | 4 | 0 | 308 | ||
| S. Hampton | 24 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||
| Springfield | 37 | 63 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 126 | ||
| Stark | 5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | ||
| Stewartstown | 21 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| Stoddard | 27 | 31 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 82 | ||
| Strafford | 59 | 46 | 29 | 15 | 0 | 3 | 0 | 152 | ||
| Stratford | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 26 | ||
| Stratham | 165 | 156 | 83 | 23 | 10 | 5 | 0 | 442 | ||
| Sugar Hill | 22 | 25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||
| Sullivan | 13 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | ||
| Sunapee | 154 | 161 | 46 | 18 | 7 | 6 | 0 | 392 | ||
| Surry | 19 | 13 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 61 | ||
| Sutton | 47 | 79 | 32 | 13 | 3 | 3 | 0 | 177 | ||
| Swanzey | 84 | 89 | 128 | 20 | 16 | 4 | 2 | 343 | ||
| Tamworth | 111 | 79 | 30 | 20 | 18 | 11 | 0 | 269 | ||
| Temple | 49 | 28 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 111 | ||
| Thornton | 51 | 36 | 25 | 10 | 4 | 3 | 0 | 129 | ||
| Tilton | 74 | 50 | 29 | 16 | 6 | 4 | 0 | 179 | ||
| Troy | 14 | 23 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
| Tuftonboro | 91 | 119 | 26 | 21 | 8 | 7 | 0 | 272 | ||
| Unity | 22 | 29 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 74 | ||
| Wakefield | 72 | 144 | 33 | 22 | 9 | 4 | 0 | 284 | ||
| Walpole | 64 | 93 | 48 | 13 | 5 | 8 | 0 | 231 | ||
| Warner | 59 | 59 | 130 | 26 | 3 | 1 | 0 | 278 | ||
| Warren | 23 | 58 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 109 | ||
| Washington | 35 | 32 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
| Waterville Valley | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Weare | 128 | 81 | 137 | 55 | 12 | 2 | 1 | 416 | ||
| Webster | 35 | 24 | 45 | 12 | 0 | 4 | 0 | 120 | ||
| Wentworth | 14 | 32 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 62 | ||
| Westmoreland | 22 | 41 | 32 | 3 | 3 | 2 | 0 | 103 | ||
| Whitefield | 25 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 93 | ||
| Wilmot | 42 | 55 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 131 | ||
| Wilton | 82 | 68 | 37 | 23 | 6 | 4 | 0 | 220 | ||
| Winchester | 38 | 26 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | ||
| Windham | 266 | 174 | 122 | 56 | 8 | 16 | 0 | 642 | ||
| Windsor | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Wolfeboro | 210 | 245 | 63 | 54 | 14 | 11 | 4 | 601 | ||
| Woodstock | 34 | 11 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 73 | ||
| Totals | 24,796 | 22,444 | 14,367 | 8,521 | 1,731 | 1,103 | 112 | 73,074 | ||


 Download this Election
Download this Election View Official Source (PDF)
View Official Source (PDF) 
			   
	    